
- SPEC
- 宇宙エレベータークライマー開発に取り組む学生チームの紹介『東北大学』
チーム名:『SELECT』宇宙エレベーターチャレンジトーホク
クライマー名:SELELCT-3
<特徴> 最大200 kgのペイロードを持ち上げることができる
スペック詳細
| 外観 | サイズ/縦横高[mm] | 850 mm x 300 mm x 130 mm |
| 重量[g] | 15kg |
| | |
| モータ | 種類 | ブラシレスDCモーター |
| メーカー | MGM CONTROLLERS |
| 型式 | LMT 3080 for Cars |
| 出力[W] | 30 kW |
| 個数 | 1 |
| 総出力[W](出力[W]×個数) | 30 kW |
| | |
| バッテリー | 種類 | L-iPoバッテリー |
| メーカー | |
| 型式 | |
| 電圧[V] | 22.2 V |
| 容量[Ah] | 6000 mAh |
| 個数 | 2 |
| 総容量[Ah](容量[Ah]×個数) | 12,000 mAh |
| | |
| 減速機能 | 有無 | 有 |
| 方式 | 遊星歯車 |
| 減速比 | 27分の1 |
| | |
| 駆動ローラ | 方式 | 対向ローラー |
| 個数 | 2 |
| 表面素材 | ウレタン |
| 直径[mm] | 15 mm |
| | |
| 制御 | 方式 | 自律制御 |
| ソフトウエア | 自作 |
| | |
| 環境測定能力 | 種類 | 無 |
| データ蓄積方法 | |
| | |
| 無線出力(無線LANも) | 有無 | 無 |
| 目的 | |
| 周波数 | |
| | |
| 準備 | 事前テスト実施の有無 | 有 |
| 上昇記録[m] | 50 m |
| | |
| 上端、下端検知 | 高度(上昇距離)測定能力の有無 | 有 |
| 方式 | ロータリーエンコーダー |
| | |
| 撮影 | クライマー搭載カメラの有無 | 有 |
| 撮影対象 | 機体後方 |
| 地上の映り込み有無 | 有 |